|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名 | 製品コード | タッチパネル |
|---|---|---|
| ET1919LM-7CJA-1-WH-G | E587910 | 5線式抵抗膜方式「アキュタッチ」 |
| ET1919LM-8CJA-1-WH-G | E701266 | 超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」 |
| ET1919LM-AUJA-1-WH-G | E969898 | 音響波照合方式「APR」 |
| 一般仕様 | ET1919LM-7CJA-1-WH-G | ET1919LM-8CJA-1-WH-G | ET1919LM-AUJA-1-WH-G |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 454mm(W)×321mm(H)×236mm(D)(チルトスタンド取付け時) | ||
| 重量 | 約6.9kg(チルトスタンド取付け時)、約4.7kg(チルトスタンド取外し時) | ||
| 本体色 | ホワイト | ||
| チルト角度 | -5°~90° | ||
| 電源 | AC100~240V、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 41.5W(最大) | ||
| タッチパネル通信接続 | タイプB(USB)、D-sub 9ピン(RS-232C) | USB タイプB(レセプタクル) | |
| 映像信号入力接続 | アナログRGB ミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルDVI-D24ピン(メス) | ||
| 使用・保存温度範囲 | 使用時:0~40℃ | ||
| 保存時及び輸送時:-20~60℃ | |||
| 使用・保存湿度範囲 | 使用時:20~80%RH(結露なきこと) | ||
| 保存時及び輸送時:10~90%RH(結露なきこと) | |||
| 規格 | VCCIクラスB、FCCクラスB、CEマーキング、IEC/UL60601-1、IEC/EN60601-1-2、 IEC60950-1/UL60950-1、c-UL、RoHS、WEEE ※本製品を海外へ製品を輸出する際は、 対象となる規格を取得した製品本体とともに同梱品が別途必要になる場合があります。 詳しくはお問い合わせください。 |
||
| 保証 | 3年間 | スピーカー | 2W×2(ステレオ) |
| タッチパネル部 | ET1919LM-7CJA-1-WH-G | ET1919LM-8CJA-1-WH-G | ET1919LM-AUJA-1-WH-G |
|---|---|---|---|
| 方式 | 5線式抵抗膜方式 「アキュタッチ」 |
超音波表面弾性波方式 「インテリタッチ」 |
音響波照合方式 「APR」 |
| 表面処理 | アンチグレア | ||
| 通信 | RS-232CもしくはUSB(コントローラ内蔵) | USB | |
| 表示部 | ET1919LM-7CJA-1-WH-G | ET1919LM-8CJA-1-WH-G | ET1919LM-AUJA-1-WH-G |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 18.5型 | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 液晶表示(駆動)方式 | TFTアクティブマトリックス方式 | ||
| 解像度(プリセット) | 1366×768 | ||
| 表示エリア | 409.8mm(H)×230.4mm(V)(18.5型) | ||
| 画像ピッチ | 0.3mm(H)×0.3mm(V) | ||
| 表示色 | 1677万色 | ||
| 輝度(タッチパネル装着時の標準値) | 240cd/㎡ | 270cd/㎡ | |
| OSD | 対応 | ||
| アナログ同期信号 | セパレート、コンポジット(H/V)、SOG | ||
| 対応周波数 | 水平:30〜65kHz、垂直:56〜75Hz | ||
| コントラスト比 | 1000:1(標準値) | ||
| 視野角 | 上下各80°、左右各85°(コントラスト比10以上での標準値) | ||
| プラグアンドプレイ | VESA DDC2B適合 | ||
| 付属品 | |
|---|---|
| 標準付属品 |
|
| 対応OS | |
|---|---|
対応OSについてはこちらをご覧ください。 |
|



【免責事項】
本製品について、お客様が医療またはヘルスケア分野におけるアプリケーション用途での商品化、販売、または使用を意図されている場合、
お客様の責任において、当該製品がお客様の意図した用途に対して十分かつ適切であり、また欧州連合医療機器指令、米国連邦食品・医薬品・
化粧品法、または米国食品医薬品局(FDA)の規制を含めたすべての関連法律、規制、条例および規格に適合していることをご判断下さい。
また、その場合、本製品に要求される市場での許認可を含めて必要とされるすべての規制認可を取得し、維持することはお客様の責任となることを
ご理解下さい。
TE Connectivityおよびその関連会社のタッチパネル・システムズ株式会社は、本製品につき、医療・ヘルスケアのアプリケーション向け
としての安全性や効果、妥当性に問題がないかどうかについては、FDAやその他の政府機関、地方自治体、公共機関による裁定・判断を要請したことは
ありません。従いまして、本製品を医療・ヘルスケア用途向けに評価または使用する意図があるお客様は、ご自身の医療に関するまたは法的な判断に
基づくことが求められており、TE Connectivityおよびその関連会社のタッチパネル・システムズ株式会社は、
その件につきいっさい関知しませんことをご理解下さい。