|
|
製品名 | 製品コード | OS | タッチパネル | タッチ点数 |
---|---|---|---|---|
[在庫限り] ESY15D1-7UWD-1-NB-ST-W7-64-GY |
E768579 | Windows 7 Professional マルチランゲージ版(64bit) |
5線式抵抗膜方式 | 1点 |
※ オプション品の詳細はこちら
一般仕様 | ||
---|---|---|
外形寸法 | 346mm(W)×346mm(H)×213mm(D)(画面を垂直に立てた状態) | |
重量 | 約10kg | |
本体色 | ダークグレー | |
チルト角度 | 0~60°(垂直0°、水平90°に対して) | |
電源・消費電力 | AC100~240V、1.7A、50/60Hz、最大81W(本体のみ) | |
使用・保存温度範囲 | 使用時:0~35℃、保存時及び輸送時:-20~60℃ | |
使用・保存湿度範囲 | 使用時:20~80%RH、保存時及び輸送時:5~95%RH(結露なきこと) | |
規格 | VCCIクラスB、CCC、China RoHS、UL60950-1、FCCクラスB、c-UL、IC、CE、RoHS、WEEE、S-mark | |
スピーカー | 2W×2(ステレオ) |
タッチパネル部 | ||
---|---|---|
方式 | 5線式抵抗膜方式 | |
タッチ点数 | 1点 | |
表面処理 | アンチグレア |
表示部 | ||
---|---|---|
液晶表示(駆動)方式 | TFTアクティブマトリックス方式 | |
最大解像度 | 1024×768 | |
表示エリア | 304.1mm(H)×228.1mm(V)(15.0型) | |
表示色 | 1620万色 | |
輝度 | 200cd/m2(タッチパネル装着時の標準値) | |
コントラスト比 | 700:1(標準値) | |
視野角 | 上下125°、左右140°(コントラスト比10以上での標準値) |
コンピューター部 | ||
---|---|---|
OS (※)OSについてのご注意 |
Windows 7 Professional マルチランゲージ版 | |
CPU | Intel Celeron G540 | |
ハードディスク | 2.5インチ SATA 320GB(2スロットの内、1スロットに実装済) | |
メモリ | DIMM DDR3-1333 2GB(PC3-10600)(最大16GBまで拡張可能) |
インターフェース | |
---|---|
USB | USB2.0×3、電源付きUSB×1 |
シリアル | RS-232C(D-sub9ピン)×5(うち給電付きポート×2) |
映像出力 | DVI-D×1 |
LAN | 100/10BASE-T (RJ-45)×1 |
キーボード/マウス | PS/2×2 |
オーディオ | LINE-IN(3.5mm×1)、LINE-OUT(3.5mm×1)、MIC-IN(3.5mm×1) |
キャッシュドロワー | モジュラーコネクタ6ピン×1 |
※外部接続機器との整合・動作確認はお客様の責任において実施していただく必要があります。
付属品 | |
---|---|
標準付属品 |
|
オプション品 | 製品コード | 仕様概要 | セットアップ資料 | |
---|---|---|---|---|
取付け ガイド |
セットアップ ガイド |
|||
カスタマーディスプレイKIT | E632206 | VDFディスプレイ、Windows XP/Windows 7対応 フィルター色:緑 ディスプレイパターン:5×7ドットマトリックス 輝度:700cd/㎡(100%,75%,50,25%に設定可能) 文字タイプ:96英数字 32国際(カタカナ表示対応) 文字サイズ:9.03mm(H)×5.25mm(W) 文字数:20文字×2行 消費電力:2.3W(最大) 電源供給:USBバスパワー |
※その他オプション品については、営業まで問い合わせ下さい。
コネクタ部